更新日:2025年4月
| 製品名 | 薬価 | 規格 | 会社名 | |
|---|---|---|---|---|
| 東洋カプセル | センノシド錠12mg「杏林」 | 5.3 | 12mg 1錠 | 東洋カプセル=キョーリンリメディオ |
| 先発製品 | プルゼニド錠12mg | 5.9 | 12mg 1錠 | サンファーマ=田辺三菱製薬 |
| 一般名 | センノシドA・Bカルシウム塩 | 薬効分類名 | 緩下剤 |
|---|---|---|---|
| 日局品 | ― | 統一収載名 | ― |
| 規制区分 | ― | 貯法 | 室温保存 |
| 使用期限 | 3年 | 品質再評価結果 | Step2 |
| 診療報酬上の扱い | 後発品 | 先発品との適応の違い | 同じ |
| 成分・分量 | 1錠中、センノシドA・Bをそのカルシウム塩として12mg含有 | ||
|---|---|---|---|
| 性状 | 暗赤褐色の糖衣錠 | ||
| 製剤写真 |
剤形
|
包装
|
|
| 外形 | 直径:7.6mm | 厚さ:4.5mm | 重量:200mg |
| 識別コード | (本体表示)センノシド 杏林 | ||
| 原薬製造国 | 日本 | ||
| 承認番号 | 30100AMX00212000 | 承認年月日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|---|
| 薬価収載年月 | 2019年12月 | 販売開始年月 | 2019年12月 |
| 日本標準商品分類番号 | 872354 | 厚労省コード (薬価収載医薬品コード) |
2354003F2014 |
|---|---|---|---|
| レセプト電算コード | 622697401 | YJコード | 2354003F2456 |
| 包装単位 | 調剤包装単位 (GS1-RSS) |
販売包装単位 (GS1-RSS) |
HOT番号 | 統一商品コード |
|---|---|---|---|---|
| PTP100 | 04987060608864 | 14987060308860 | 1269741010101 | 060308863 |
| PTP1000 | 04987060608864 | 14987060308877 | 1269741010102 | 060308870 |
| バラ1000 | 04987060608888 | 14987060308884 | 1269741010201 | 060308887 |
| 添付文書 | 同等性 試験 |
安定性 試験 |
溶出 試験 |
配合変化 | 品質情報 提供資料(案) |
インタビューフォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● |
現在お知らせはありません。

〒418-0046 静岡県富士宮市中里東町560
Tel:0544-26-3682
Fax:0544-23-8165
E-mail:info@toyo-cap1.com
〒418-0019 静岡県富士宮市南陵7(富士山南陵工業団地内 第7区画)
TEL:0544-21-9513
● GMP認定 医薬品製造工場
● ソフトカプセル製造(ロータリーダイ/シームレス)
● 微粒子充填(Fine Grain Packing)
〒419-0305 静岡県富士宮市下柚野175-1
Tel:0544-67-0144
● GMP認定 食品製造工場
● ソフトカプセル製造(ロータリーダイ)
● ハードカプセル製造
● 錠剤製造
● 顆粒製造
製品: COD FISH CALCIUM
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-8
FPG links KYOBASHI
Tel:03-3528-6889
● マーケティング/営業